Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 158,5 PLN | 2377,5 PLN | 25,3% | +1034,92 PLN (+77,08%) | |
| 0,9293 | 1517,88 PLN | 1410,57 PLN | 15% | +297,42 PLN (+26,72%) | |
| 16,0528 | 76,09 PLN | 1221,45 PLN | 13% | +419,63 PLN (+52,33%) | |
| 0,4541 | 2189,72 PLN | 994,35 PLN | 10,6% | -18,37 PLN (-1,81%) | |
| 48 | 20,07 PLN | 963,58 PLN | 10,2% | -120,25 PLN (-11,1%) | |
| 5,8 | 146,7 PLN | 850,86 PLN | 9,1% | +47,06 PLN (+5,85%) | |
| 0,7366 | 1033,22 PLN | 761,07 PLN | 8,1% | +160,34 PLN (+26,69%) | |
| 22 | 20,64 PLN | 453,97 PLN | 4,8% | -74,21 PLN (-14,05%) | |
| 2,2336 | 164,92 PLN | 368,36 PLN | 3,9% | +16,02 PLN (+4,55%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,74 GBP | 0,41 GBP | -75,09 PLN (-45,4%) | |||
| 0,5558 | 242,1 USD | 251,12 USD | +5,72 PLN (+1,15%) | |||
| 23,1897 | 21,13 PLN | 28,84 PLN | +178,79 PLN (+36,49%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| RBWPL | 8,6 PLN | 5,8 | 49,88 PLN | |
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 7,9 PLN | |
| METAUS | 0,525 USD | 0,4541 | 0,87 PLN | |
| XTBPL | 4,07 PLN | 15 | 61,05 PLN | |
| NVOUS | 1,275 USD | 2,2336 | 10,65 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,66 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,46 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,6952 | 5,54 PLN |