Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150,34 PLN | 2255,1 PLN | 24,2% | +912,52 PLN (+67,97%) | |
| 0,9293 | 1431,01 PLN | 1329,84 PLN | 14,3% | +216,69 PLN (+19,47%) | |
| 74 | 15,79 PLN | 1168,81 PLN | 12,5% | -416,15 PLN (-26,26%) | |
| 0,4541 | 2527,72 PLN | 1147,84 PLN | 12,3% | +135,12 PLN (+13,34%) | |
| 16,0528 | 56,19 PLN | 902,05 PLN | 9,7% | +100,23 PLN (+12,5%) | |
| 5,8 | 139,5 PLN | 809,1 PLN | 8,7% | +5,3 PLN (+0,66%) | |
| 0,7366 | 963,29 PLN | 709,56 PLN | 7,6% | +108,83 PLN (+18,12%) | |
| 22 | 29,21 PLN | 642,57 PLN | 6,9% | +114,39 PLN (+21,66%) | |
| 2,2336 | 164,17 PLN | 366,7 PLN | 3,9% | +14,36 PLN (+4,08%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,74 GBP | 0,41 GBP | -75,09 PLN (-45,4%) | |||
| 0,5558 | 242,1 USD | 251,12 USD | +5,72 PLN (+1,15%) | |||
| 23,1897 | 21,13 PLN | 28,84 PLN | +178,79 PLN (+36,49%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 8,1 PLN | |
| NVOUS | 0,579 USD | 2,2336 | 4,81 PLN | |
| RBWPL | 8,6 PLN | 5,8 | 49,88 PLN | |
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 7,9 PLN | |
| METAUS | 0,525 USD | 0,4541 | 0,87 PLN | |
| XTBPL | 4,07 PLN | 15 | 61,05 PLN | |
| NVOUS | 1,275 USD | 2,2336 | 10,65 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,66 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,46 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,6952 | 5,54 PLN |