Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
· 500 zł
Za 25 dni 5 godz. 12 min.Terminy według harmonogramu · 500 zł co 28 dni
| Data | Wpłata | Kwota |
|---|---|---|
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Zakład | 20 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Kapitał na start | 1000 zł |
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139,1 PLN | 2086,5 PLN | 22,3% | +743,92 PLN (+55,41%) | |
| 0,9293 | 1627,6 PLN | 1512,53 PLN | 16,1% | +399,38 PLN (+35,88%) | |
| 1,239 | 1065,17 PLN | 1319,75 PLN | 14,1% | +218,03 PLN (+19,79%) | |
| 0,4541 | 2563,23 PLN | 1163,96 PLN | 12,4% | +151,24 PLN (+14,93%) | |
| 109 | 10,43 PLN | 1136,39 PLN | 12,1% | -954,33 PLN (-45,65%) | |
| 22,0528 | 42,26 PLN | 931,99 PLN | 9,9% | -196,61 PLN (-17,42%) | |
| 5,8 | 123,5 PLN | 716,3 PLN | 7,6% | -87,5 PLN (-10,89%) | |
| 22 | 22,91 PLN | 504,11 PLN | 5,4% | -24,07 PLN (-4,56%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2336 | 42,88 USD | 37,9 USD | -23,25 PLN (-6,6%) | |||
| 45 | 0,74 GBP | 0,41 GBP | -75,09 PLN (-45,4%) | |||
| 0,5558 | 242,1 USD | 251,12 USD | +5,72 PLN (+1,15%) | |||
| 23,1897 | 21,13 PLN | 28,84 PLN | +178,79 PLN (+36,49%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| METAUS | 0,525 USD | 0,4541 | 0,9 PLN | |
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 8,1 PLN | |
| NVOUS | 0,579 USD | 2,2336 | 4,81 PLN | |
| RBWPL | 8,6 PLN | 5,8 | 49,88 PLN | |
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 7,9 PLN | |
| METAUS | 0,525 USD | 0,4541 | 0,87 PLN | |
| XTBPL | 4,07 PLN | 15 | 61,05 PLN | |
| NVOUS | 1,275 USD | 2,2336 | 10,65 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,66 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,46 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,6952 | 5,54 PLN |