Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 151,18 PLN | 2267,7 PLN | 24,4% | +925,12 PLN (+68,91%) | |
| 0,9293 | 1515,52 PLN | 1408,37 PLN | 15,2% | +295,22 PLN (+26,52%) | |
| 16,0528 | 75,97 PLN | 1219,55 PLN | 13,1% | +417,73 PLN (+52,1%) | |
| 0,4541 | 2186,31 PLN | 992,81 PLN | 10,7% | -19,91 PLN (-1,97%) | |
| 48 | 20,04 PLN | 962,08 PLN | 10,4% | -121,75 PLN (-11,23%) | |
| 5,8 | 148 PLN | 858,4 PLN | 9,2% | +54,6 PLN (+6,79%) | |
| 0,7366 | 1031,61 PLN | 759,89 PLN | 8,2% | +159,16 PLN (+26,49%) | |
| 22 | 20,67 PLN | 454,82 PLN | 4,9% | -73,36 PLN (-13,89%) | |
| 2,2336 | 164,66 PLN | 367,78 PLN | 4% | +15,44 PLN (+4,38%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,74 GBP | 0,41 GBP | -75,09 PLN (-45,4%) | |||
| 0,5558 | 242,1 USD | 251,12 USD | +5,72 PLN (+1,15%) | |||
| 23,1897 | 21,13 PLN | 28,84 PLN | +178,79 PLN (+36,49%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| RBWPL | 8,6 PLN | 5,8 | 49,88 PLN | |
| UNHUS | 2,32 USD | 0,9293 | 7,9 PLN | |
| METAUS | 0,525 USD | 0,4541 | 0,87 PLN | |
| XTBPL | 4,07 PLN | 15 | 61,05 PLN | |
| NVOUS | 1,275 USD | 2,2336 | 10,65 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,66 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,9293 | 7,46 PLN | |
| UNHUS | 2,21 USD | 0,6952 | 5,54 PLN |