Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
· 500 zł
Za 25 dni 4 godz. 56 min.Terminy według harmonogramu · 500 zł co 28 dni
| Data | Wpłata | Kwota |
|---|---|---|
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Zakład | 100 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Regularna wpłata | 500 zł | |
| Kapitał na start | 1000 zł |
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4549 | 1168,47 PLN | 1700,01 PLN | 19,5% | +338,52 PLN (+24,86%) | |
| 0,8573 | 1423,12 PLN | 1220,04 PLN | 14% | +229,29 PLN (+23,14%) | |
| 7,4198 | 156 PLN | 1157,49 PLN | 13,2% | -33,5 PLN (-2,81%) | |
| 14 | 73,68 PLN | 1031,52 PLN | 11,8% | +93,04 PLN (+9,91%) | |
| 3,9813 | 248,26 PLN | 988,39 PLN | 11,3% | -163,83 PLN (-14,22%) | |
| 16 | 52 PLN | 832 PLN | 9,5% | -79,5 PLN (-8,72%) | |
| 0,6918 | 1119,26 PLN | 774,3 PLN | 8,9% | +81,72 PLN (+11,8%) | |
| 4 | 120,2 PLN | 480,8 PLN | 5,5% | -39,2 PLN (-7,54%) | |
| 3 | 131,06 PLN | 393,18 PLN | 4,5% | +129,41 PLN (+49,06%) | |
| 0,0359 | 4418,76 PLN | 158,63 PLN | 1,8% | +30,18 PLN (+23,5%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0556 | 283,63 USD | 248,66 USD | -108,48 PLN (-9,88%) | |||
| 10,8461 | 96,47 PLN | 109,23 PLN | +138,43 PLN (+13,23%) | |||
| 0,7443 | 181,72 USD | 235,52 USD | +133,44 PLN (+26,66%) | |||
| 1,06 | 61,58 USD | 63,73 USD | +6,6 PLN (+2,77%) | |||
| 4 | 46,68 PLN | 39,21 PLN | -29,88 PLN (-16%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| AAPLUS | 0,27 USD | 0,8573 | 0,92 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,21 PLN | |
| PZUPL | 4,8 PLN | 14 | 67,2 PLN | |
| GOOGUS | 0,22 USD | 1,4549 | 1,19 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,6918 | 1,1 PLN | |
| AAPLUS | 0,27 USD | 0,5945 | 0,6 PLN | |
| ATRPL | 2,16 PLN | 16 | 34,56 PLN | |
| PKOPL | 6,14 PLN | 6,8461 | 42,04 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,2 PLN | |
| PKNPL | 8 PLN | 5 | 40 PLN | |
| GOOGUS | 0,22 USD | 1,2093 | 0,98 PLN | |
| DIAGPL | 4,4 PLN | 4 | 17,6 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,6918 | 1,07 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,19 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,82 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,394 | 0,63 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,53 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,16 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,78 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,57 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,17 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 0,597 | 0,45 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,58 PLN | |
| PKNPL | 6 PLN | 3 | 18 PLN |