Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4549 | 1397,95 PLN | 2033,88 PLN | 24,2% | +672,39 PLN (+49,39%) | |
| 16 | 63 PLN | 1008 PLN | 12% | +96,5 PLN (+10,59%) | |
| 5 | 166 PLN | 830 PLN | 9,9% | +39,1 PLN (+4,94%) | |
| 0,8407 | 959 PLN | 806,23 PLN | 9,6% | -91,47 PLN (-10,19%) | |
| 6,8461 | 108,7 PLN | 744,17 PLN | 8,9% | +83,74 PLN (+12,68%) | |
| 10 | 72,34 PLN | 723,4 PLN | 8,6% | +75,92 PLN (+11,73%) | |
| 0,6918 | 995,35 PLN | 688,58 PLN | 8,2% | -4 PLN (-0,58%) | |
| 2,2061 | 274 PLN | 604,48 PLN | 7,2% | -48,28 PLN (-7,4%) | |
| 3 | 148,7 PLN | 446,1 PLN | 5,3% | +182,33 PLN (+69,12%) | |
| 0,3423 | 1152,25 PLN | 394,42 PLN | 4,7% | -5,09 PLN (-1,27%) | |
| 0,0359 | 3530,17 PLN | 126,73 PLN | 1,5% | -1,72 PLN (-1,34%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7443 | 181,72 USD | 235,52 USD | +133,44 PLN (+26,66%) | |||
| 1,06 | 61,58 USD | 63,73 USD | +6,6 PLN (+2,77%) | |||
| 4 | 46,68 PLN | 39,21 PLN | -29,88 PLN (-16%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| PKOPL | 6,14 PLN | 6,8461 | 42,04 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,2 PLN | |
| PKNPL | 8 PLN | 5 | 40 PLN | |
| GOOGUS | 0,22 USD | 1,2093 | 0,98 PLN | |
| DIAGPL | 4,4 PLN | 4 | 17,6 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,6918 | 1,07 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,19 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,82 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,394 | 0,63 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,53 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,16 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,78 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,57 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,17 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 0,597 | 0,45 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,58 PLN | |
| PKNPL | 6 PLN | 3 | 18 PLN |