Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4549 | 1398,18 PLN | 2034,21 PLN | 24,2% | +672,72 PLN (+49,41%) | |
| 16 | 63 PLN | 1008 PLN | 12% | +96,5 PLN (+10,59%) | |
| 5 | 166,3 PLN | 831,5 PLN | 9,9% | +40,6 PLN (+5,13%) | |
| 0,8407 | 959,15 PLN | 806,36 PLN | 9,6% | -91,34 PLN (-10,18%) | |
| 6,8461 | 108,6 PLN | 743,49 PLN | 8,8% | +83,06 PLN (+12,58%) | |
| 10 | 72,4 PLN | 724 PLN | 8,6% | +76,52 PLN (+11,82%) | |
| 0,6918 | 995,51 PLN | 688,69 PLN | 8,2% | -3,89 PLN (-0,56%) | |
| 2,2061 | 274,05 PLN | 604,58 PLN | 7,2% | -48,18 PLN (-7,38%) | |
| 3 | 148,78 PLN | 446,34 PLN | 5,3% | +182,57 PLN (+69,22%) | |
| 0,3423 | 1152,44 PLN | 394,48 PLN | 4,7% | -5,03 PLN (-1,26%) | |
| 0,0359 | 3530,74 PLN | 126,75 PLN | 1,5% | -1,7 PLN (-1,32%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7443 | 181,72 USD | 235,52 USD | +133,44 PLN (+26,66%) | |||
| 1,06 | 61,58 USD | 63,73 USD | +6,6 PLN (+2,77%) | |||
| 4 | 46,68 PLN | 39,21 PLN | -29,88 PLN (-16%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| PKOPL | 6,14 PLN | 6,8461 | 42,04 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,2 PLN | |
| PKNPL | 8 PLN | 5 | 40 PLN | |
| GOOGUS | 0,22 USD | 1,2093 | 0,98 PLN | |
| DIAGPL | 4,4 PLN | 4 | 17,6 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,6918 | 1,07 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,19 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,82 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,394 | 0,63 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,53 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,16 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,78 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,57 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,17 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 0,597 | 0,45 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,58 PLN | |
| PKNPL | 6 PLN | 3 | 18 PLN |