Ładowanie danych rynkowych…
Aktualna wartość, skład, alokacja oraz historia wyników portfela.
Kliknij ticker, aby zobaczyć historię i szczegółowy wynik.
| Ilość | Ostatnia cena (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4549 | 1395,89 PLN | 2030,88 PLN | 24,2% | +669,39 PLN (+49,17%) | |
| 16 | 61,3 PLN | 980,8 PLN | 11,7% | +69,3 PLN (+7,6%) | |
| 5 | 167,8 PLN | 839 PLN | 10% | +48,1 PLN (+6,08%) | |
| 0,8407 | 957,58 PLN | 805,04 PLN | 9,6% | -92,66 PLN (-10,32%) | |
| 6,8461 | 112,5 PLN | 770,19 PLN | 9,2% | +109,76 PLN (+16,62%) | |
| 10 | 71,32 PLN | 713,2 PLN | 8,5% | +65,72 PLN (+10,15%) | |
| 0,6918 | 993,88 PLN | 687,56 PLN | 8,2% | -5,02 PLN (-0,72%) | |
| 2,2061 | 273,6 PLN | 603,59 PLN | 7,2% | -49,17 PLN (-7,53%) | |
| 3 | 149 PLN | 447 PLN | 5,3% | +183,23 PLN (+69,47%) | |
| 0,3423 | 1150,55 PLN | 393,83 PLN | 4,7% | -5,68 PLN (-1,42%) | |
| 0,0359 | 3524,96 PLN | 126,55 PLN | 1,5% | -1,9 PLN (-1,48%) |
Całkowicie zamknięte pozycje. Kliknij ticker, aby zobaczyć zakupy, sprzedaże i wynik.
| Ticker | Kupiono | Sprzedano | Ilość | Śr. zakup | Śr. sprzedaż | Zysk / strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7443 | 181,72 USD | 235,52 USD | +133,44 PLN (+26,66%) | |||
| 1,06 | 61,58 USD | 63,73 USD | +6,6 PLN (+2,77%) | |||
| 4 | 46,68 PLN | 39,21 PLN | -29,88 PLN (-16%) |
Wpływy przypisane do posiadanych pozycji.
| Na akcję | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|
| PKOPL | 6,14 PLN | 6,8461 | 42,04 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,2 PLN | |
| PKNPL | 8 PLN | 5 | 40 PLN | |
| GOOGUS | 0,22 USD | 1,2093 | 0,98 PLN | |
| DIAGPL | 4,4 PLN | 4 | 17,6 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,6918 | 1,07 PLN | |
| COSTUS | 1,47 USD | 0,0359 | 0,19 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,82 PLN | |
| CEGUS | 0,427 USD | 0,394 | 0,63 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,53 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,16 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 1,0373 | 0,78 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,57 PLN | |
| NVDAUS | 0,01 USD | 0,7443 | 0,03 PLN | |
| COSTUS | 1,3 USD | 0,0359 | 0,17 PLN | |
| GOOGUS | 0,21 USD | 0,597 | 0,45 PLN | |
| DUS | 0,668 USD | 1,06 | 2,58 PLN | |
| PKNPL | 6 PLN | 3 | 18 PLN |